其设计的水处理产水量在15到100 m3/h.
应用领域:
● 城市用水
● 酒店,部队
● 医院
● 食品饮料
● 制药
● 矿业
● 发电厂
● 冶炼厂
● 餐厅
● 学校
● 农业
● 锅炉给水
● 救灾
其设计的水处理产水量在15到100 m3/h.
应用领域:
● 城市用水
● 酒店,部队
● 医院
● 食品饮料
● 制药
● 矿业
● 发电厂
● 冶炼厂
● 餐厅
● 学校
● 农业
● 锅炉给水
● 救灾
简述
原产地: 中国福建 处理量: 3.5m3/h ~ 10m3/h | 品牌: PTK 膜数量: 16-108支 | 型号系列: PTROL |
优势
● 可全套定制 ● 撬装式可扩展 ● 组装方便 ● 预先布线和组装 ● 通用CIP清洗管道/阀门设计(用于≥PTROL-48; 也可用于PTROL-16 到 PTROL-36) | ● 单体测试和保存 ● 运营及维护成本低 ● 易于维护和保修 ● 一年质保 |
标准配置
膜元件与膜壳 ● 膜型号 --- BW30-400 IG ● 膜制造商 --- Filmtec ●膜截留率 --- 97-99% ● 膜壳 --- FRP, 300psi, 侧开 (用于 ≤ 1000TDS) FRP, 450psi, 侧开 (用于≤ 2500TDS) ●膜壳制造商 --- FirstLine 或相同品牌 增压泵 ● 型号 --- 立式多级离心泵 ● 泵材质 --- SS316L ● 连接口 --- DIN Flange ● 泵品牌 --- CNP | 控制系统 ● 西门子 PLC ● Weinview HMI ●ABB VFD变频器 ● 参数设置面板 ● 高压泵软启动 ● 液位控制 ● 高、低压保护 ● 自动冲洗 ● 前处理再生控制备用 文件 ● 操作与维护手册 ● 图纸:PID及电路图 |
可选择及升级配置
●ABB VFD变频器 ●PH表和ORP测试仪 ●原水电导率仪 ●格兰富泵 ●通讯: Modbus RTU ●远程访问控制 | ●阻垢剂加药系统 ●化学清洗系统 ●预处理系统 ●脉冲信号输出流量变送器 ●带有模拟信号输出的压力传感器 |
技术参数
型号 | PTROL-16 | PTROL-20 | PTROL-24 | PTROL-30 | PTROL-36 |
最大产水量 ¹ | 16m³/hr | 19.7m³/hr | 24m³/hr | 29.9m³/hr | 32.5m³/hr |
排浓水量约 | 5.3m³/hr | 6.6m³/hr | 8m³/hr | 10m³/hr | 11m³/hr |
进水量约 | 21.3m³/hr | 26.3m³/hr | 32m³/hr | 40m³/hr | 43.5m³/hr |
回收率 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
膜元件与膜壳 | |||||
膜数量 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
膜壳类型 | 4element long | 4element long | 4element long | 6element long | 6element long |
膜壳排列 | 2→1→1 | 2→2→1 | 3→2→1 | 3→2 | 3→2→1 |
过滤器 | |||||
过滤壳 | HPCF-9DC4 | HPCF-9DC4 | HPCF-9DC4 | HPCF-9DC4 | HPCF-9DC4 |
滤芯长度 | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" |
过滤壳数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
滤芯数 | 9 支/过滤壳 | 9 支/过滤壳 | 9 支/过滤壳 | 9 支/过滤壳 | 9 支/过滤壳 |
型号 | PTROL-48 | PTROL-60 | PTROL-72 | PTROL-90 | PTROL-108 |
最大产水量 ¹ | 48m³/hr | 57.8m³/hr | 65m³/hr | 86m³/hr | 96.8m³/hr |
排浓水量约 | 16m³/hr | 19.2m³/hr | 22m³/hr | 29m³/hr | 32.2m³/hr |
进水量约 | 64m³/hr | 77m³/hr | 87m³/hr | 115m³/hr | 129m³/hr |
回收率 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
膜元件与膜壳 | |||||
膜数量 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 |
膜壳类型 | 4element long | 5element long | 6element long | 5element long | 6element long |
膜壳排列 | 6→4→2 | 6→4→2 | 6→4→2 | 9→6→3 | 9→6→3 |
过滤器 | |||||
过滤壳 | HPCF-9DC4 | HPCF-9DC4 | HPCF-9DC4 | HPCF-9DC4 | HPCF-9DC4 |
滤芯长度 | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" |
过滤壳数量 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
滤芯数 | 9 支/过滤壳 | 9 支/过滤壳 | 9 支/过滤壳 | 9 支/过滤壳 | 9 支/过滤壳 |
¹ 最大的产水量是按反渗透膜在25℃进水温度的标准产水量来标注的, 温度越高产水量越多。
下单样本 | PTROL | 72 | FD/TB | 380T50 |
型号 | ||||
膜数量 |
| |||
连接口-法兰Flange/牙口Thread/平口Socket | ||||
电压 | ||||
连接口(法兰Flange) | Code | |
Flange, ANSI美标 |
| FA |
Flange, DIN国标 |
| FD |
连接口(牙口Thread) | Code | |
Thread, NPT |
| TN |
Thread, BSPT |
| TB |
连接口(平口Socket) | Code | |
Socket, 美标ANSI |
| SA |
Socket, 国标DIN |
| SD |
压力 | Code |
220VAC / 50hz / single phase | 220S50 |
230VAC / 50hz / single phase | 230S50 |
240VAC / 50hz / single phase | 240S50 |
100VAC / 60hz / single phase | 100S50 |
110VAC / 60hz / single phase | 110S50 |
120VAC / 60hz / single phase | 120S60 |
127VAC / 60hz / single phase | 127S60 |
200VAC / 60hz / single phase | 200S60 |
220VAC / 60hz / single phase | 220S60 |
240VAC / 60hz / single phase | 240S60 |
380VAC / 50hz / three phase | 380T50 |
400VAC / 50hz / three phase | 400T50 |
415VAC / 50hz / three phase | 415T50 |
440VAC / 50hz / three phase | 440T50 |
200VAC / 60hz / three phase | 200T60 |
208VAC / 60hz / three phase | 208T60 |
220VAC / 60hz / three phase | 220T60 |
240VAC / 60hz / three phase | 240T60 |
380VAC / 60hz / three phase | 380T60 |
440VAC / 60hz / three phase | 440T60 |
460VAC / 60hz / three phase | 460T60 |
480VAC / 60hz / three phase | 480T60 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品