其设计的渗透率范围在2.5到100m³/h.
应用领域:
● 饮用水
● 食品饮料
● 电镀
● 发电
● 制药
● 血液透晰
● 石油化工厂
● 废水再生
● 造纸
其设计的渗透率范围在2.5到100m³/h.
应用领域:
● 饮用水
● 食品饮料
● 电镀
● 发电
● 制药
● 血液透晰
● 石油化工厂
● 废水再生
● 造纸
简述
原产地: 中国福建 处理量: 2.5~100m3/h | 品牌: PTK 膜型号: SVF-1060-A (outside-in) | 型号系列: PTUF |
优势
● 可全套定制 ● 撬装式可扩展 ● 组装方便 ● 预先布线和组装 ● 原水泵和反洗泵软启动 | ● 单体测试和保存 ● 运营及维护成本低 ● 易于维护和保修 ● 一年质保 |
标准配置
UF膜 ● 膜型号 --- SVF-1060-A (outside-in) ● 膜品牌 --- Saveyor ● 膜面积 --- 75m² ● 孔径 --- 0.075µm ● 膜材质 --- PVDF ● 给水/产水/浓水连接器 --- VICTAULIC 2" ● 进气连接 --- 3/8" thread 增压泵 ● 型号 --- 立式多级离心泵 ● 泵材质 --- SS316 ● 连接 --- DIN Flange ● 泵品牌 --- CNP | 控制系统 ● 西门子PLC ● Weinview HMI ● ABB VFD ●参数设置面板 ● 原水泵和反水泵软启动 ● 液位控制 ● 超压保护 ● 自动反洗和CEB 文件 ● 操作和维护手册 ● 图纸:PID和电路图 |
● 浊度仪 ● pH和ORP仪表 ● 带有脉冲输出的流量传感器 ● 具有模拟信号输出的压力传感器 ● 格兰富泵 ● 空气压缩机 | ● 盘式过滤 ● EFM/CIP系统 (水箱+过滤器+泵) ● EFM自动给水/排放阀门 ● 通讯: Modbus RTU ● EasyAccess 远程控制 |
MODEL | PTUF-1 | PTUF-2 | PTUF-4 | PTUF-6 | PTUF-8 |
产水流量 ¹ | 3~5m³/hr | 6~10m³/hr | 14~20m³/hr | 21~30m³/hr | 24~40m³/hr |
反流流量约 | 0.23m³/hr | 0.46m³/hr | 0.92m³/hr | 1.38m³/hr | 1.84m³/hr |
错流流量约 | 0.46m³/hr | 0.92m³/hr | 1.84m³/hr | 2.76³/hr | 3.68m³/hr |
MODEL | PTUF-10 | PTUF-12 | PTUF-14 | PTUF-16 | PTUF-18 |
产水流量 ¹ | 30~50m³/hr | 36~60m³/hr | 42~70m³/hr | 48~80m³/hr | 54~90m³/hr |
反流流量约 | 2.3m³/hr | 2.76m³/hr | 3.22m³/hr | 3.68m³/hr | 4.14m³/hr |
错流流量约 | 4.6m³/hr | 5.52m³/hr | 6.44m³/hr | 7.36m³/hr | 8.28m³/hr |
MODEL | PTUF-20 | PTUF-22 | PTUF-24 | PTUF-26 | PTUF-28 |
产水流量 ¹ | 60~100m³/hr | 66~110m³/hr | 72~120m³/hr | 78~130m³/hr | 84~140m³/hr |
反流流量约 | 4.6m³/hr | 5.06m³/hr | 5.52m³/hr | 5.98m³/hr | 6.44m³/hr |
错流流量约 | 9.2m³/hr | 10.12m³/hr | 11.04m³/hr | 11.96m³/hr | 12.88m³/hr |
注:对于像RO渗透水等的优质给水,每根膜的产水量可达到9m3/h.
下单样本 | PTUF | 18 | FD/TB | 415T50 |
类型 | ||||
膜数量 |
| |||
连接口: 法兰Flange/牙口Thread/平口Socket(code) |
| |||
Power supply (code) | ||||
连接口 (法兰Flange) | Code | |
Flange, 美标ANSI | FA | |
Flange, 国标DIN | FD |
连接口(牙口Thread) | Code | |
Thread, NPT | TN | |
Thread, BSPT | TB |
连接口(平口Socket) | Code | |
Socket, 美标ANSI | SA | |
Socket, 国标DIN | SD |
供电电压 | Code |
220VAC / 50hz / single phase | 220S50 |
230VAC / 50hz / single phase | 230S50 |
240VAC / 50hz / single phase | 240S50 |
100VAC / 60hz / single phase | 100S50 |
110VAC / 60hz / single phase | 110S50 |
120VAC / 60hz / single phase | 120S60 |
127VAC / 60hz / single phase | 127S60 |
200VAC / 60hz / single phase | 200S60 |
220VAC / 60hz / single phase | 220S60 |
240VAC / 60hz / single phase | 240S60 |
380VAC / 50hz / three phase | 380T50 |
400VAC / 50hz / three phase | 400T50 |
415VAC / 50hz / three phase | 415T50 |
440VAC / 50hz / three phase | 440T50 |
200VAC / 60hz / three phase | 200T60 |
208VAC / 60hz / three phase | 208T60 |
220VAC / 60hz / three phase | 220T60 |
240VAC / 60hz / three phase | 240T60 |
380VAC / 60hz / three phase | 380T60 |
440VAC / 60hz / three phase | 440T60 |
460VAC / 60hz / three phase | 460T60 |
480VAC / 60hz / three phase | 480T60 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品